產(chǎn)品時間:2015-09-15
流量補償積算記錄儀 儀器儀表產(chǎn)品簡介1、 采用128×64點陣液晶屏,漢字菜單,記錄和曲線顯示功能2、蒸汽流量密度計算采用“公式化 委員會(IFC)" 擬定和推薦的IFC1997II區(qū)公式,計算精度為±0.05% 3、記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬個數(shù)據(jù)4、USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤
流量補償積算記錄儀 儀器儀表
流量補償積算記錄儀(XSR10FC)產(chǎn)品簡介
1、 采用128×64點陣液晶屏,漢字菜單,記錄和曲線顯示功能
2、蒸汽流量密度計算采用“公式化 委員會(IFC)" 擬定和推薦的IFC1997II區(qū)公式,計算精度為±0.05%
3、記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬個數(shù)據(jù)
4、USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤
規(guī)格型號:
流量補償積算記錄儀 儀器儀表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||
XSR10FC/ | 4M記錄內(nèi)存,定時鐘 | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160×80×150(W×H×L) | ||||||||||||||
流量輸入信號 | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨時注明量程范圍) | |||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | |||||||||||||||
溫度輸入信號 | E | 熱電偶 K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||||||
R | 熱電阻 Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
M | 直流mV(訂貨注明范圍) | |||||||||||||||
壓力輸入信號 | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明范圍) | |||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T口 | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | ||||||||||||||
變送輸出1 | A0 | 無變送輸出1 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
變送輸出2 | A0 | 無變送輸出2 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
外供電源 (zui多可同時選擇兩組外供電源,訂貨需注明) | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2% | |||||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2k 儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC(訂貨需提前說明) | |||||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||||
打印功能(不能選擇第二路外供) | P | P表示帶打印功能 | ||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
流量補償積算記錄儀 儀器儀表